NORD - SÜD
| Name | Fläche qkm | Länge km | Höchste Erhebung |
| Teutoburger Wald | |||
| Harz | Brocken 1142 | ||
| Fläming | Hagelberg 210 | ||
| Rothargebirge | Kahler Asten 841 | ||
| Thüringer Wald | Beerberg 982 | ||
| Eifel | Hohe Acht 746 | ||
| Taunus | Feldberg 880 | ||
| Rhön | Wasserkoppe 950 | ||
| Fichtelgebirge | Schneeberg 1051 |
Weitere Daten ...
siehe links unter den Registern GEOGRAFIE / ...

