| Name | km⊃2; | Max. Tiefe |
| Bodensee | 536 | 254 |
| Müritzsee | 109 | 30 |
| Chiemsee | 80 | 73 |
| Schweriner See | 62 | 52 |
| Starnberger | 56 | 128 |
| Ammersee | 47 | 81 |
| Plauer See | 38 | 26 |
| Kummerower See | 33 | 23 |
| Steinhuder Meer | 29 | 3 |
| Plöner See | 30 | 58 |
| Schaalsee | 23 | 72 |
| Seltenter See | 22 | 36 |
| Kölpingsee | 20 | 30 |
| Dümmer See | 13,5 | 1,50 |
| Wittensee | 10 | 20 |
Weitere Daten ...
siehe links unter den Registern GEOGRAFIE / ...

