Die 12 - Städte nach Fläche - kmē
| 1 | Berlin | 891,75 |
| 2 | Hamburg | 755,16 |
| 3 | Köln | 405,15 |
| 4 | Dresden | 328,30 |
| 5 | Bremen | 326,55 |
| 6 | München | 310,46 |
| 7 | Münster | 302,89 |
| 8 | Leipzig | 297,60 |
| 9 | Dortmund | 280,35 |
| 10 | Erfurt | 269,17 |
| 11 | Bielefeld | 257,80 |
| 12 | Frankfurt | 248,41 |
Die 12 - Städte nach Einwohnern
| 1 | Berlin | 3.388.477 |
| 2 | Hamburg | 1.734.083 |
| 3 | München | 1.247.873 |
| 4 | Köln | 965.954 |
| 5 | Frankfurt | 643.432 |
| 6 | Dortmund | 589.661 |
| 7 | Essen | 589.499 |
| 8 | Stuttgart | 589.161 |
| 9 | Düsseldorf | 572.511 |
| 10 | Bremen | 544.853 |
| 11 | Hannover | 516.160 |
| 12 | Duisburg | 506.496 |
Weitere Daten ...
siehe links unter den Registern GEOGRAFIE / ...

