Nordsee
| WEST - OST | ||
| Name | km² | |
| Borkum | 31 | |
| Juist | ||
| Norderney | 26 | |
| Balturm | ||
| Langeoog | ||
| Spiekeroog | ||
| Wangeroog | ||
| Alte Mellum | ||
| NORD - SÜD | ||
| Sylt | 99 | |
| Föhr | 83 | |
| Nordstrand | 50 | |
| Pellworm | 37 | |
| Amrum | 20 | |
Ostsee
| WEST - OST | ||
| Name | km² | |
| Rügen | 930 | |
| Usedom | 373 | |
| Fehmarn | 185 | |
| Poel | 34 |
Weitere Daten ...
siehe links unter den Registern GEOGRAFIE / ...

