Bundespräsidenten
| Name | Lebensjahre | Regierungsjahre | Partei |
| Karl Arnold | kommissarisch | ||
| Theodor Heuss | 31.1. 1884 - 12.12. 1963 | 1949-1959 | FDP |
| Heinrich Lübke | 14.10. 1894 - 6.4. 1972 | 1959-1969 | CDU |
| Gustav Heinemann | 23. 7. 1899 - 7.7. 1976 | 1969-1974 | SPD |
| Walter Scheel | 8.7. 1919 - | 1974-1979 | FDP |
| Karl Carstens | 14.12. 1914-30.5. 1992 | 1979-1984 | CDU |
| Richard von Weizsäcker | 15.4. 1920 | 1984-1994 | CDU |
| Roman Herzog | 5.4. 1939 | 1994-1999 | CDU |
| Johannes Rau | 16. 1 1931 - 27.1 2006 | 1999 -2004 | SPD |
| Horst Köhler | 22.02. 1943 | 01.07. 2004 - 2010 | CDU |
| Christian Wulff | 30. Juni 2010 | 2010 | CDU |
| Joachim Gauck | 1940 | 2012 | parteilos |
Bundeskanzler
| Name | Lebensjahre | Regierungsjahre | Partei |
| Konrad Adenauer | 1949-1963 | CDU | |
| Ludwig Erhard | 1963-1966 | CDU | |
| Kurt Georg Kiesinger | 1966-1969 | CDU | |
| Willy Brandt | 1969-1974 | SPD | |
| Helmut Schmidt | 1974-1982 | SPD | |
| Helmut Kohl | 1982-1998 | CDU | |
| Gerhard Schröder | 1998-2005 | SPD | |
| Angela Merkel | 2005- | CDU | |

